Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 02.04.2018, aktivierte unser Mitglied Norbert, DF6QB, das Gedenkcall
DQ0E in Erinnerung an unseren verstorben 1. Vorsitzenden Martin, DL5QE.

Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 24 Auf den folgenden Tabellen sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.

 

Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC DQ 0 E Multiplikator Punkte Endergebnis
1 DK2FG 70 41 15 1 58 140 8120
2 DQ0Z (DL6ON) 57 34 14 1 50 114 5700
3 SE4E (SM4DQE) 40 29 8 1 39 80 3120
Klasse 1 4 DF4XX 40 27 9 1 38 80 3040
5 DJ9MH 36 26 10 1 38 72 2736
6 DL4KWA 37 26 10 1 36 74 2664
7 DF4PD 34 25 7 1 34 68 2312
8 DL1ONI 32 25 7 1 34 64 2176
9 DJ2AX 34 21 8 1 31 68 2108
10 PA0CMU 35 19 8 1 29 70 2030
11 DL2ZA 31 24 6 1 32 62 1984
12 DL4HBF 29 23 5 1 30 58 1740
13 PA3DBS 28 20 7 1 29 56 1624
14 SD1A (SM1TDE) 25 19 7 1 28 50 1400
15 DL1GWW 24 21 3 1 26 48 1248
16 DL9MFY 20 16 4 1 22 40 880
17 DJ5QE 19 13 6 19 38 722
18 DL1KHM 6 3 3 6 12 72
19 OE1TKW 5 5 1 6 10 60
20 OH5ZA 1 1 1 2 2 4

 Anzahl der Log: 20

 

Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC DQ 0 E Multiplikator Punkte Endergebnis
Klasse 2 1 DL1HAA 38 27 9 1 38 76 2888
2 DJ1YF 17 14 5 1 21 34 714

 Anzahl der Logs: 2

QRP Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC DQ 0 E Multiplikator Punkte Endergebnis
1 DL6OZ 36 23 10 1 35 72 2520
2 DL3AMB 33 23 10 1 35 66 2310

Anzahl der Logs: 2