Der Deutschlandkontest fand am 06. April 2026 statt.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 30 Wertungslogs.
Auf den folgenden Seiten sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Die Urkunden der letzten fünf Jahre und alle bisherigen Ergebnisse befinden sich am Ende der Ergebnisliste.
Klasse 1 (über 25 Watt)
| Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
| 1 | DL2OM | 98 | 50 | 18 | 68 | 196 | 13328 |
| 2 | DK3GI | 73 | 60 | 10 | 70 | 146 | 10220 |
| 3 | DM3PKK | 59 | 42 | 12 | 54 | 118 | 6372 |
| 4 | DL1GWW | 54 | 44 | 8 | 52 | 108 | 5616 |
| 5 | DK0HR | 52 | 42 | 9 | 51 | 104 | 5304 |
| 6 | DL5YM | 52 | 37 | 9 | 46 | 104 | 4784 |
| 7 | DL4ME | 48 | 34 | 12 | 46 | 96 | 4416 |
| 8 | DL5ST | 45 | 33 | 10 | 43 | 90 | 3870 |
| 9 | DL0UE | 42 | 31 | 9 | 40 | 84 | 3360 |
| 10 | PA3DBS | 38 | 32 | 8 | 40 | 76 | 3040 |
| 11 | DL2ZA | 37 | 31 | 6 | 37 | 74 | 2738 |
| 12 | SC6O | 36 | 31 | 6 | 37 | 72 | 2664 |
| 13 | DL4KWA | 53 | 13 | 9 | 22 | 106 | 2332 |
| 14 | DG0KS | 31 | 23 | 9 | 32 | 62 | 1984 |
| 15 | DL1YEG | 30 | 22 | 7 | 29 | 60 | 1740 |
| 16 | SN1T | 25 | 21 | 4 | 25 | 50 | 1250 |
| 17 | OE1TKW | 23 | 21 | 1 | 22 | 46 | 1012 |
| 18 | DF8WU | 20 | 15 | 5 | 20 | 40 | 800 |
| 19 | DK2FG | 16 | 14 | 4 | 18 | 32 | 576 |
| 20 | DL6ZXG | 15 | 10 | 5 | 15 | 30 | 450 |
| 21 | DL1NKB | 14 | 12 | 4 | 16 | 28 | 448 |
| 22 | DL1UNK | 14 | 10 | 4 | 14 | 28 | 392 |
| 23 | DK4EF | 13 | 10 | 4 | 14 | 26 | 364 |
| 24 | SD1A | 12 | 10 | 3 | 13 | 24 | 312 |
| Anzahl der Logs: | 24 | ||||||
| Checklog: | PA3ARM |
Klasse 2 (über 5 Watt, weniger als 25 Watt):
| Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
| 1 | DH0GDS | 29 | 19 | 7 | 26 | 58 | 1508 |
| Anzahl der Logs: | 1 |
Klasse QRP
| Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
| 1 | DM2DZM | 48 | 32 | 13 | 45 | 96 | 4320 |
| 2 | DH7FFE | 39 | 28 | 8 | 36 | 78 | 2808 |
| 3 | DL2LQC | 34 | 23 | 8 | 31 | 68 | 2108 |
| 4 | DL5ST | 17 | 10 | 7 | 17 | 34 | 578 |
| Anzahl der Logs: | 4 |
| Urkunden der letzten 5 Jahre | Alle Ergebnisse seit 2001 |