Der Deutschland Contest am Ostermontag, den 16.04.2001, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 32 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Klasse 1 (HP) |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DK3KD | 95 | 76 | 13 | 89 | 190 | 16910 | |
2 | DM2FDO | 89 | 76 | 9 | 85 | 178 | 15130 | |
3 | DL5AUA | 91 | 73 | 9 | 82 | 182 | 14924 | |
4 | DL1CW | 87 | 72 | 10 | 82 | 174 | 14268 | |
5 | DL5KVV | 82 | 77 | 8 | 85 | 164 | 13940 | |
6 | DL7UXG | 65 | 47 | 7 | 54 | 130 | 7020 | |
7 | DL8COG | 67 | 45 | 5 | 50 | 134 | 6700 | |
8 | DF0DTC | 43 | 38 | 4 | 42 | 86 | 3612 | |
9 | DL2ROM | 40 | 32 | 6 | 38 | 80 | 3040 | |
10 | DF0MM | 40 | 32 | 6 | 38 | 80 | 3040 | |
11 | DF4QW | 37 | 33 | 2 | 35 | 74 | 2590 | |
12 | HA3GE | 30 | 29 | 2 | 31 | 60 | 1860 | |
13 | OM7VF | 24 | 20 | 2 | 22 | 48 | 1056 | |
14 | DK5ZX | 20 | 20 | 1 | 21 | 40 | 840 | |
15 | DH0DK | 18 | 15 | 2 | 17 | 36 | 612 | |
16 | ON5JD | 15 | 14 | 1 | 15 | 30 | 450 | |
17 | DF8BB | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 60 | |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 (MP) | 1 | DL1DQY | 77 | 55 | 10 | 65 | 154 | 10010 |
2 | DK9KW | 59 | 39 | 7 | 46 | 118 | 5428 | |
3 | DJ2FMA | 51 | 43 | 6 | 49 | 102 | 4998 | |
4 | DL2GBB | 26 | 23 | 3 | 26 | 52 | 1352 | |
5 | DH6RS | 26 | 21 | 2 | 23 | 52 | 1196 | |
6 | DK0DTC | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 144 | |
Klasse 3 QRP |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL3KVR | 66 | 57 | 8 | 65 | 132 | 8580 | |
2 | DF1UQ | 28 | 21 | 6 | 27 | 56 | 1512 | |
3 | DJ5QK | 27 | 26 | 2 | 28 | 54 | 1512 | |
4 | DL8AWK | 23 | 21 | 1 | 22 | 46 | 1012 | |
5 | OK1FVD | 22 | 20 | 1 | 21 | 44 | 924 | |
6 | DF8BB | 15 | 15 | 1 | 16 | 30 | 480 | |
7 | DL2RSS | 14 | 13 | 1 | 14 | 28 | 392 | |
8 | OK2BHL | 7 | 7 | 1 | 8 | 14 | 112 | |
Klasse 4 SWL | Platz | Rufzeichen | Gehörte Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | ONL383 | 47 | 39 | 7 | 46 | 94 | 4324 | |
Klasse 1 |