Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 01.04.2023, fiel unser Mitglied Norbert, DF6QB, kurzfristig erkrankt aus.
Die Clubrufzeichen DK0DTC und DK0QE konnten nicht aktiviert werden. Wir hoffen, beim nächsten Kontest sind die Stationen wieder zu hören.
Wir bitte um Verständnis.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 26 Wertungslogs.
Auf den folgenden Seiten sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Klasse 1 (über 25 Watt)
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL2OM | 94 | 73 | 8 | 81 | 188 | 15228 |
2 | DL1PAN | 85 | 72 | 6 | 78 | 170 | 13260 |
3 | DJ0SP | 68 | 58 | 6 | 64 | 136 | 8704 |
4 | DJ0SP | 68 | 58 | 6 | 64 | 136 | 8704 |
5 | DL1ASP | 51 | 43 | 7 | 50 | 102 | 5100 |
6 | DJ9MH | 51 | 40 | 8 | 48 | 102 | 4896 |
7 | DL5YM | 45 | 38 | 6 | 44 | 90 | 3960 |
8 | DJ6QQ | 45 | 38 | 6 | 44 | 90 | 3960 |
9 | PA3DBS | 42 | 40 | 4 | 44 | 84 | 3696 |
10 | DL3DRN | 40 | 32 | 5 | 37 | 80 | 2960 |
11 | DG5CW | 37 | 31 | 6 | 37 | 74 | 2738 |
12 | DC1YY | 30 | 27 | 3 | 30 | 60 | 1800 |
13 | DL1GWW | 24 | 22 | 4 | 26 | 48 | 1248 |
14 | DG0KS | 23 | 22 | 2 | 24 | 46 | 1104 |
15 | OE1TKW | 23 | 21 | 2 | 23 | 46 | 1058 |
16 | DL3APK | 21 | 18 | 3 | 21 | 42 | 882 |
17 | DM7W | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 576 |
18 | DK4YU | 11 | 9 | 3 | 12 | 22 | 264 |
19 | F4GFT | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | 84 |
20 | DL9OBG | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 |
Anzahl der Log: 20
Klasse 2 (über 5 Watt, weniger als 25 Watt):
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DK4LX | 34 | 30 | 4 | 34 | 68 | 2312 |
2 | DJ1YF | 30 | 29 | 2 | 31 | 60 | 1860 |
3 | DL8FMA | 17 | 14 | 3 | 17 | 34 | 578 |
Anzahl der Logs: 3
Klasse QRP
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DM2DZM | 69 | 62 | 4 | 66 | 138 | 9108 |
2 | DH7FFE | 26 | 21 | 5 | 26 | 52 | 1352 |
3 | DK7OG | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | 84 |
Anzahl der Logs: 3