Der Deutschland Contest am Ostermontag, dem 05.04.2010, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 43 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL2OM | 100 | 61 | 24 | 85 | 200 | 17000 | |
2 | DL4ME | 79 | 64 | 13 | 77 | 158 | 12166 | |
3 | DK3GI | 70 | 66 | 12 | 78 | 140 | 10920 | |
Klasse 1 (HP) |
4 | DK9MH | 76 | 60 | 9 | 69 | 152 | 10488 |
5 | DL1MDU | 71 | 55 | 15 | 70 | 142 | 9940 | |
6 | DF5LW | 73 | 55 | 13 | 68 | 146 | 9928 | |
7 | DK7ZH | 65 | 54 | 8 | 62 | 130 | 8060 | |
8 | DM3PKK | 64 | 50 | 11 | 61 | 128 | 7808 | |
9 | PA2PCH | 58 | 47 | 9 | 56 | 116 | 6496 | |
10 | DL7JOM | 60 | 41 | 13 | 54 | 120 | 6480 | |
11 | DJ0SP | 59 | 47 | 7 | 54 | 118 | 6372 | |
12 | DO5WD | 57 | 50 | 4 | 54 | 114 | 6156 | |
13 | PA0MIR | 52 | 45 | 9 | 54 | 104 | 5616 | |
14 | DJ9CW | 49 | 40 | 5 | 45 | 98 | 4410 | |
15 | DJ5QE | 48 | 39 | 5 | 44 | 96 | 4224 | |
16 | DK0JRS | 43 | 38 | 3 | 41 | 86 | 3526 | |
17 | DL8MBS | 40 | 34 | 6 | 40 | 80 | 3200 | |
18 | OK1IAS | 40 | 35 | 3 | 38 | 80 | 3040 | |
19 | DF9DM | 40 | 31 | 6 | 37 | 80 | 2960 | |
20 | DL4KWA | 34 | 29 | 5 | 34 | 68 | 2312 | |
21 | DL0AUE | 34 | 27 | 3 | 30 | 68 | 2040 | |
22 | PA3DBS | 30 | 28 | 3 | 31 | 60 | 1860 | |
23 | DL2AXM | 29 | 27 | 2 | 29 | 58 | 1682 | |
24 | DL7UXG | 27 | 23 | 5 | 28 | 54 | 1512 | |
25 | 9A4LW | 27 | 25 | 3 | 28 | 54 | 1512 | |
26 | DL2VC | 25 | 21 | 4 | 25 | 50 | 1250 | |
27 | DL7UEB | 24 | 21 | 3 | 24 | 48 | 1152 | |
28 | DL4VQ | 21 | 16 | 4 | 20 | 42 | 840 | |
29 | DL1CW | 19 | 13 | 6 | 19 | 38 | 722 | |
30 | DO1MGN | 20 | 14 | 4 | 18 | 40 | 720 | |
31 | OE1TKW | 14 | 12 | 3 | 15 | 28 | 420 | |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 (MP) |
1 | DL6WT | 91 | 72 | 12 | 84 | 182 | 15288 |
2 | DD1IM | 91 | 58 | 24 | 82 | 182 | 14924 | |
3 | DJ0YZ | 39 | 32 | 8 | 40 | 78 | 3120 | |
4 | DL1HAA | 36 | 29 | 6 | 35 | 72 | 2520 | |
5 | DM3VPJ | 28 | 23 | 7 | 30 | 56 | 1680 | |
6 | DL1GZW | 21 | 19 | 2 | 21 | 42 | 882 | |
7 | DL2ZA | 15 | 15 | 1 | 16 | 30 | 480 | |
8 | DJ6XG | 8 | 7 | 3 | 10 | 16 | 160 | |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 3 QRP |
1 | DM5JBN | 50 | 38 | 8 | 46 | 100 | 4600 |
2 | DL2DWP | 28 | 25 | 5 | 30 | 56 | 1680 | |
3 | DJ5QK | 25 | 22 | 5 | 27 | 50 | 1350 | |
4 | DL3EAZ | 24 | 21 | 3 | 24 | 48 | 1152 | |
plus Checklog: DL7VPE (250mW!)