Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 05.04.2021, aktivierte unser Club das Clubrufzeichen DK0DTC mit dem Sondern-DOK DCW und das Gedenkrufzeichen DK0QE.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 47 Logs (davon 1 Checklogs). Auf den folgenden Tabellen sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DR50AGCW | 107 | 67 | 19 | 1 | 88 | 214 | 18832 | |
2 | DL2OM | 100 | 63 | 23 | 2 | 90 | 200 | 18000 | |
3 | DK2FG | 93 | 72 | 11 | 2 | 87 | 186 | 16182 | |
Klasse 1 | 4 | DL4ME | 89 | 76 | 7 | 2 | 87 | 178 | 15486 |
5 | DJ0SP | 85 | 69 | 10 | 2 | 83 | 170 | 14110 | |
6 | DM3PKK | 83 | 65 | 10 | 2 | 79 | 166 | 13114 | |
7 | DJ2AX | 72 | 60 | 7 | 2 | 71 | 144 | 10224 | |
8 | DF0CEL | 74 | 61 | 4 | 2 | 69 | 148 | 10212 | |
9 | DL0HAM | 73 | 55 | 11 | 1 | 68 | 146 | 9928 | |
10 | 9A3SM | 70 | 63 | 5 | 68 | 140 | 9520 | ||
11 | PG7V | 56 | 48 | 7 | 2 | 59 | 112 | 6608 | |
12 | DL0FTL | 51 | 40 | 7 | 1 | 49 | 102 | 4998 | |
13 | DL5IAH | 49 | 36 | 9 | 1 | 47 | 98 | 4606 | |
14 | DL2ZA | 50 | 39 | 7 | 46 | 100 | 4600 | ||
15 | PA3DBS | 46 | 36 | 5 | 41 | 92 | 3772 | ||
16 | DL0LB | 41 | 33 | 6 | 1 | 41 | 82 | 3362 | |
17 | DO8KAS | 37 | 31 | 4 | 1 | 37 | 74 | 2738 | |
18 | PC7E | 34 | 32 | 3 | 35 | 68 | 2380 | ||
19 | PA3ADU | 34 | 30 | 5 | 35 | 68 | 2380 | ||
20 | DK4EF | 33 | 27 | 4 | 1 | 33 | 66 | 2178 | |
21 | DL2RTJ | 33 | 25 | 6 | 1 | 33 | 66 | 2178 | |
22 | DF0FFR | 31 | 25 | 5 | 30 | 62 | 1860 | ||
23 | DL1GWW | 31 | 24 | 5 | 29 | 62 | 1798 | ||
24 | OE1TKW | 23 | 21 | 4 | 1 | 27 | 46 | 1242 | |
25 | DB8AH | 20 | 19 | 2 | 21 | 40 | 840 | ||
26 | 9A1AA | 20 | 17 | 3 | 20 | 40 | 800 | ||
27 | DF5AU | 15 | 13 | 4 | 1 | 19 | 30 | 570 | |
28 | DL8BEL | 14 | 13 | 1 | 14 | 28 | 392 | ||
29 | PC2F | 13 | 12 | 3 | 15 | 26 | 390 | ||
30 | DL1KHM | 13 | 11 | 11 | 26 | 286 | |||
31 | DL1AWC | 10 | 10 | 1 | 11 | 20 | 220 | ||
32 | DK8RE | 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 162 | ||
33 | DG0KS | 8 | 7 | 2 | 9 | 16 | 144 | ||
34 | DL2VN | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 32 | ||
Checklog: | PA0RBA |
Anzahl der Log: 34
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 | 1 | DL5AZZ | 79 | 67 | 6 | 2 | 77 | 158 | 12166 |
2 | DL1HAA | 54 | 46 | 3 | 2 | 53 | 108 | 5724 | |
3 | DJ1YF | 40 | 36 | 2 | 1 | 40 | 80 | 3200 | |
4 | DL3AMB | 23 | 21 | 2 | 1 | 25 | 46 | 1150 | |
5 | DL4FO | 15 | 14 | 2 | 16 | 30 | 480 | ||
Anzahl der Logs: 5
QRP | Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DM2DZM | 65 | 54 | 8 | 2 | 66 | 130 | 8580 | |
2 | DL2VWR | 42 | 34 | 6 | 1 | 42 | 84 | 3528 | |
3 | DK4HH | 41 | 34 | 6 | 40 | 82 | 3280 | ||
4 | DK7ZB | 40 | 33 | 4 | 37 | 80 | 2960 | ||
5 | DL2LQC | 24 | 22 | 2 | 1 | 26 | 48 | 1248 | |
6 | DF2OF | 25 | 20 | 4 | 24 | 50 | 1200 | ||
7 | DK7FH | 18 | 15 | 2 | 17 | 36 | 612 | ||
8 | DK3AX | 9 | 8 | 2 | 10 | 18 | 180 | ||
Anzahl der Logs: 8
Anzahl der Logs: 6