Der Deutschland Contest am Ostermontag, den 21.04.2014, stand für uns ganz im Zeichen des plötzlichen Todes unseres ersten Vorsitzenden Martin, DL5QE. Unser Mitglied Norbert, DF6QB aktivierte das Gedenkcall DQ0E mit dem S-DOK SK.. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 30 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ 0 E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL3QQ | 95 | 65 | 18 | 83 | 190 | 15770 | ||
2 | DJ2RG | 84 | 58 | 16 | 74 | 168 | 12432 | ||
3 | DL2ZA | 73 | 49 | 15 | 1 | 66 | 146 | 9636 | |
Klasse 1 | 4 | DK3GI | 68 | 44 | 15 | 1 | 61 | 136 | 8296 |
5 | DF4PD | 62 | 46 | 12 | 1 | 60 | 124 | 7440 | |
6 | DK2FG | 59 | 36 | 15 | 1 | 53 | 118 | 6254 | |
7 | DJ1YF | 49 | 38 | 10 | 48 | 98 | 4704 | ||
8 | DM3ZM | 49 | 36 | 10 | 1 | 48 | 98 | 4704 | |
9 | PA0MIR | 44 | 39 | 7 | 46 | 88 | 4048 | ||
10 | SE4E | 44 | 32 | 9 | 1 | 43 | 88 | 3784 | |
11 | DL1GWW | 39 | 28 | 8 | 1 | 38 | 78 | 2964 | |
12 | PA3DBS | 38 | 28 | 10 | 38 | 76 | 2888 | ||
13 | DJ2AX | 34 | 25 | 8 | 33 | 68 | 2244 | ||
14 | DJ5QE | 30 | 22 | 7 | 29 | 60 | 1740 | ||
15 | DL8CO | 29 | 21 | 9 | 30 | 58 | 1740 | ||
16 | DF9DM | 29 | 24 | 3 | 27 | 58 | 1566 | ||
17 | 9A1AA | 27 | 20 | 6 | 1 | 28 | 54 | 1512 | |
18 | DG7EE | 26 | 23 | 5 | 28 | 52 | 1456 | ||
19 | G4OGB | 16 | 13 | 3 | 16 | 32 | 512 | ||
20 | DJ6TK | 11 | 8 | 4 | 12 | 22 | 264 | ||
21 | DL7LX | 9 | 8 | 2 | 10 | 18 | 180 | ||
22 | SK6AW | 8 | 8 | 2 | 10 | 16 | 160 | ||
23 | DK3AX | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 40 | ||
Checklog: DL2AXM, DL2HWI
Anzahl der Logs: 25
Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ 0 E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 | 1 | DL6WT | 75 | 54 | 12 | 66 | 150 | 9900 | |
2 | DL1HAA | 43 | 31 | 9 | 1 | 42 | 86 | 3612 | |
3 | DL6ON | 28 | 25 | 5 | 30 | 56 | 1680 | ||
4 | DJ6XG | 12 | 12 | 2 | 14 | 24 | 336 | ||
Anzahl der Logs: 4
QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ 0 E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DK5TS | 13 | 6 | 7 | 13 | 26 | 338 | ||
Anzahl der Logs: 1