Der Deutschland Contest am Ostermontag, den 17.04.2006, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 36 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DM2FDO | 102 | 80 | 15 | 95 | 204 | 19380 | |
2 | DL3YM | 100 | 81 | 13 | 94 | 200 | 18800 | |
3 | DL3ZM | 84 | 71 | 7 | 78 | 168 | 13104 | |
Klasse 1 (HP) | 4 | DL8YCN | 81 | 68 | 9 | 77 | 162 | 12474 |
5 | DL1DQW | 75 | 60 | 9 | 69 | 150 | 10350 | |
6 | DL4MA | 69 | 59 | 8 | 67 | 138 | 9246 | |
7 | DL8HK | 66 | 54 | 11 | 65 | 132 | 8580 | |
8 | DL6UNF | 68 | 55 | 8 | 63 | 136 | 8568 | |
9 | DL2ANM | 67 | 53 | 9 | 62 | 134 | 8308 | |
10 | DL2HWI | 64 | 50 | 8 | 58 | 128 | 7424 | |
11 | DL5KUD | 61 | 51 | 8 | 59 | 122 | 7198 | |
12 | OK1HC | 60 | 47 | 10 | 57 | 120 | 6840 | |
13 | PA0MIR | 54 | 48 | 7 | 55 | 108 | 5940 | |
14 | DL1AWC | 54 | 47 | 6 | 53 | 108 | 5724 | |
15 | DL0ITU | 53 | 46 | 6 | 52 | 106 | 5512 | |
16 | DK4WF | 45 | 35 | 9 | 44 | 90 | 3960 | |
17 | DG4DW | 39 | 36 | 3 | 39 | 78 | 3042 | |
18 | DJ4JVT | 32 | 26 | 4 | 30 | 64 | 1920 | |
19 | DL0IS | 29 | 27 | 2 | 29 | 58 | 1682 | |
20 | DL3JVN | 26 | 25 | 2 | 27 | 52 | 1404 | |
21 | DL1AKU | 25 | 24 | 2 | 26 | 50 | 1300 | |
22 | DJ5QE | 23 | 22 | 3 | 25 | 46 | 1150 | |
23 | DL1BFU | 23 | 22 | 2 | 24 | 46 | 1104 | |
24 | DL2AXM | 20 | 18 | 3 | 21 | 40 | 840 | |
25 | DL5KMS | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 | 200 | |
26 | OH3GZ | 9 | 7 | 3 | 10 | 18 | 180 | |
plus Checklogs von: DL0RCO und DL8RJ
Klasse 2 (MP) |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DD1IM | 78 | 73 | 10 | 83 | 156 | 12948 | |
2 | DJ1YF | 45 | 40 | 5 | 45 | 90 | 4050 | |
3 | DJ5GG | 35 | 29 | 5 | 34 | 70 | 2380 | |
Klasse 3 QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DK9VZ | 66 | 57 | 7 | 64 | 132 | 8448 | |
2 | DL7UMK/p | 31 | 28 | 5 | 33 | 62 | 2046 | |
3 | DL5QK | 30 | 25 | 5 | 30 | 60 | 1800 | |
4 | DL8AWK | 15 | 14 | 3 | 17 | 30 | 510 | |
5 | DL1RNN | 11 | 10 | 2 | 12 | 22 | 264 | |