Der Deutschland Contest am Ostermontag, den 09.04.2007, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 54 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DJ6BQ | 101 | 79 | 14 | 93 | 202 | 18786 | |
2 | DL5YM | 95 | 77 | 15 | 92 | 190 | 17480 | |
3 | DL5YL | 92 | 79 | 14 | 93 | 184 | 17112 | |
Klasse 1 (HP) |
4 | DF5LW | 87 | 67 | 11 | 78 | 174 | 13572 |
5 | DL3BRA | 82 | 60 | 15 | 75 | 164 | 12300 | |
6 | DL4ME | 80 | 67 | 13 | 80 | 160 | 12800 | |
7 | PG7V | 76 | 58 | 10 | 68 | 152 | 10336 | |
8 | DL1NUX | 75 | 61 | 9 | 70 | 150 | 10500 | |
9 | DL3YM | 67 | 56 | 6 | 62 | 134 | 8308 | |
10 | DK9PS | 65 | 52 | 10 | 62 | 130 | 8060 | |
11 | DL8HK | 62 | 48 | 10 | 58 | 124 | 7192 | |
12 | DJ4EJ | 58 | 47 | 8 | 55 | 116 | 6380 | |
13 | DM3PKK | 57 | 49 | 7 | 56 | 114 | 6384 | |
14 | DL1AWC | 55 | 46 | 3 | 49 | 110 | 5390 | |
15 | DL4DXL | 55 | 45 | 7 | 52 | 110 | 5720 | |
16 | DJ1YF | 52 | 43 | 6 | 49 | 104 | 5096 | |
17 | DL8YCN | 49 | 48 | 4 | 52 | 98 | 5096 | |
18 | DL4NY | 47 | 39 | 4 | 43 | 94 | 4042 | |
19 | DL7JOM | 46 | 30 | 11 | 41 | 92 | 3772 | |
20 | DK0HN | 33 | 29 | 3 | 32 | 66 | 2112 | |
21 | DL3DRN | 32 | 24 | 2 | 26 | 64 | 1664 | |
22 | DJ2IA | 30 | 26 | 3 | 29 | 60 | 1740 | |
23 | DH6AD | 26 | 20 | 3 | 23 | 52 | 1196 | |
24 | DL6ON | 25 | 22 | 3 | 25 | 50 | 1250 | |
25 | YL3DX | 24 | 21 | 3 | 24 | 48 | 1152 | |
26 | DM5WF | 21 | 18 | 2 | 20 | 42 | 840 | |
27 | DL2AXM | 20 | 17 | 2 | 19 | 40 | 760 | |
28 | DL1CW | 19 | 11 | 7 | 18 | 38 | 684 | |
29 | OK2SJI | 12 | 10 | 3 | 13 | 24 | 312 | |
30 | DL1DTF | 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 162 | |
31 | DL2NBY | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | |
32 | DK4WF | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
plus Checklogs von: DL4CF, DL3KVR, DL1JFM, DL4HSI
Klasse 2 (MP) |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL3TD | 96 | 65 | 18 | 83 | 192 | 15936 | |
2 | DD1IM | 85 | 62 | 18 | 80 | 170 | 13600 | |
3 | DK9VZ | 65 | 52 | 4 | 56 | 130 | 7280 | |
4 | DJ2SX | 50 | 35 | 9 | 44 | 100 | 4400 | |
5 | DK8RE | 43 | 37 | 4 | 41 | 86 | 3526 | |
6 | DK6TV | 39 | 32 | 4 | 36 | 78 | 2808 | |
Klasse 3 QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL5ASE | 62 | 52 | 5 | 57 | 124 | 7068 | |
2 | DF2GN | 53 | 41 | 8 | 49 | 106 | 5194 | |
3 | DL3ARH | 44 | 36 | 3 | 39 | 88 | 3432 | |
4 | F/DL4IW/p | 40 | 34 | 6 | 40 | 80 | 3200 | |
5 | DJ5QK | 37 | 34 | 5 | 39 | 74 | 2886 | |
6 | DK6NC | 34 | 30 | 3 | 33 | 68 | 2244 | |
7 | HB0/HB9SVT | 24 | 20 | 4 | 24 | 48 | 1152 | |
8 | DO1UZ | 14 | 12 | 2 | 14 | 28 | 392 | |
9 | DL8AWK | 13 | 11 | 2 | 13 | 26 | 338 | |
10 | DL7UMK | 10 | 9 | 1 | 10 | 20 | 200 | |
11 | DG8VE | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50 | |
Klasse 4 SWL | Platz | Rufzeichen | Gehörte Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | OK1-35872 | 31 | 25 | 4 | 29 | 62 | 1798 | |