Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 21.04.2025, konnte unser Mitglied Norbert, DF6QB, kurzfristig aus persönlichen Gründen
das Gedenkrufzeichen DK0QE und die Clubstation DK0DTC nicht aktivieren.
Wir bitten um Verständnis.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 32 Wertungslogs.
Auf den folgenden Seiten sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Klasse 1 (über 25 Watt)
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL2OM | 74 | 37 | 20 | 57 | 148 | 8436 |
2 | DF2RQ | 60 | 48 | 9 | 57 | 120 | 6840 |
3 | DK2FG | 57 | 46 | 10 | 56 | 114 | 6384 |
4 | 9A3SM | 48 | 43 | 6 | 49 | 96 | 4704 |
5 | DL0HAM | 50 | 38 | 9 | 47 | 100 | 4700 |
6 | DK3GI | 42 | 37 | 5 | 42 | 84 | 3528 |
7 | DM3PKK | 42 | 26 | 13 | 39 | 84 | 3276 |
8 | DL1GWW | 35 | 29 | 6 | 35 | 70 | 2450 |
9 | DL1GWW | 34 | 28 | 6 | 34 | 68 | 2312 |
10 | DL4KWA | 35 | 25 | 8 | 33 | 70 | 2310 |
11 | SF6W | 24 | 22 | 3 | 25 | 48 | 1200 |
12 | DL4ME | 24 | 17 | 6 | 23 | 48 | 1104 |
13 | DL0U | 21 | 17 | 5 | 22 | 42 | 924 |
14 | PA3DBS | 20 | 18 | 3 | 21 | 40 | 840 |
15 | DG0KS | 20 | 12 | 6 | 18 | 40 | 720 |
16 | OE1TKW | 16 | 14 | 3 | 17 | 32 | 544 |
17 | S52W | 13 | 10 | 3 | 13 | 26 | 338 |
18 | DL7ULF | 11 | 10 | 3 | 13 | 22 | 286 |
19 | DJ1OJ | 11 | 10 | 2 | 12 | 22 | 264 |
20 | DJ6PC | 10 | 7 | 3 | 10 | 20 | 200 |
21 | DK3AX | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 | 162 |
22 | DL1BJA | 10 | 5 | 1 | 6 | 20 | 120 |
23 | DK4EF | 7 | 5 | 3 | 8 | 14 | 112 |
24 | PA0RBA | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 32 |
25 | PA3ARM | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 |
Checklog: | DF7C, DL4CF |
Anzahl der Logs: 27
Klasse 2 (über 5 Watt, weniger als 25 Watt):
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL8CO | 24 | 18 | 4 | 22 | 48 | 1056 |
2 | DJ9MH | 17 | 12 | 5 | 17 | 34 | 578 |
3 | DL8FMA | 16 | 14 | 3 | 17 | 32 | 544 |
Anzahl der Logs: 3
Klasse QRP
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DH7FFE | 22 | 18 | 5 | 23 | 44 | 1012 |
Anzahl der Logs: 1
Klasse SWL
Platz | Rufzeichen | Gehörte QSOs | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DE3SMA/p | 10 | 7 | 4 | 11 | 20 | 220 |
Anzahl der Logs: !