Der Deutschland Contest am Ostermontag, den 6.04.2015, fand noch einmal im Zeichen des Todes unseres ersten Vorsitzenden Martin, DL5QE statt. Unser Mitglied Norbert, DF6QB aktivierte das Gedenkcall DQ0E. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 36 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ0E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DK3KD | 99 | 72 | 18 | 1 | 92 | 198 | 18216 | |
2 | DM3PKK | 91 | 71 | 12 | 2 | 87 | 182 | 15834 | |
3 | DL4FN | 85 | 62 | 13 | 2 | 79 | 170 | 13430 | |
Klasse 1 | 4 | DL4KWA | 85 | 66 | 11 | 77 | 170 | 13090 | |
5 | DF0Z | 86 | 59 | 12 | 1 | 73 | 172 | 12556 | |
6 | DL3DRN | 81 | 65 | 11 | 76 | 162 | 12312 | ||
7 | DM3ZM | 78 | 61 | 12 | 73 | 156 | 11388 | ||
8 | DK3GI | 70 | 63 | 11 | 74 | 140 | 10360 | ||
9 | DL1GWW | 72 | 52 | 13 | 1 | 67 | 144 | 9648 | |
10 | DJ1YF | 73 | 52 | 10 | 62 | 146 | 9052 | ||
11 | PA0MIR | 64 | 48 | 8 | 2 | 60 | 128 | 7680 | |
12 | DL7JOM | 63 | 45 | 11 | 56 | 126 | 7056 | ||
13 | DJ2AX | 61 | 47 | 7 | 54 | 122 | 6588 | ||
14 | PA3DBS | 52 | 46 | 6 | 2 | 56 | 104 | 5824 | |
15 | DK2FG | 51 | 48 | 5 | 53 | 102 | 5406 | ||
16 | DL8HK | 56 | 35 | 9 | 1 | 46 | 112 | 5152 | |
17 | DJ2IA | 50 | 41 | 7 | 48 | 100 | 4800 | ||
18 | SE4E | 46 | 36 | 6 | 42 | 92 | 3864 | ||
19 | DL2NBY | 45 | 31 | 9 | 1 | 42 | 90 | 3780 | |
20 | DF6RI | 44 | 37 | 5 | 42 | 88 | 3696 | ||
21 | DJ5QE | 36 | 30 | 4 | 34 | 72 | 2448 | ||
22 | OE1TKW | 32 | 24 | 6 | 1 | 32 | 64 | 2048 | |
23 | OE1TKW | 32 | 24 | 6 | 1 | 32 | 64 | 2048 | |
24 | DF5LW | 35 | 22 | 6 | 28 | 70 | 1960 | ||
25 | DL1KHM | 27 | 25 | 3 | 28 | 54 | 1512 | ||
26 | DL1BFU | 29 | 20 | 2 | 1 | 24 | 58 | 1392 | |
27 | DF3OL | 24 | 18 | 3 | 21 | 48 | 1008 | ||
28 | HA7PL | 21 | 17 | 3 | 20 | 42 | 840 | ||
29 | DF7DR | 20 | 18 | 2 | 20 | 40 | 800 | ||
30 | G4OGB | 20 | 12 | 3 | 15 | 40 | 600 | ||
Checklog: DL4CF, DO1MGN, DK4HH
Anzahl der Logs: 32
Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ0E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 | 1 | DL1HAA | 43 | 33 | 5 | 38 | 86 | 3268 | |
2 | DO1AYJ | 31 | 29 | 2 | 1 | 33 | 62 | 2046 | |
Anzahl der Logs: 2
QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ0E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | ON6HZ | 28 | 25 | 4 | 29 | 56 | 1624 | ||
2 | G4FDC | 9 | 9 | 1 | 10 | 18 | 180 | ||
Anzahl der Logs: 2
SWL | Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ0E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | SP7-003-24 | 53 | 42 | 12 | 54 | 106 | 5724 | ||
2 | FE 9780-56 | 17 | 14 | 4 | 18 | 34 | 612 | ||
Anzahl der Logs: 2