Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 18.04.2022, aktivierte unser Norbert, DF6QB dankenswerterweise das Clubrufzeichen DK0DTC mit dem Sonder-DOK DCW und das Gedenkrufzeichen DK0QE.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 23 Wertungslogs.
Auf den folgenden Seiten sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL2OM | 69 | 51 | 15 | 1 | 68 | 138 | 9384 | |
2 | DL6RDE | 75 | 45 | 6 | 2 | 55 | 150 | 8250 | |
3 | DL4KWA | 57 | 46 | 10 | 56 | 114 | 6384 | ||
4 | DL4FN | 54 | 46 | 8 | 2 | 58 | 108 | 6264 | |
Klasse 1 | 5 | DM3PKK | 52 | 44 | 7 | 2 | 55 | 104 | 5720 |
6 | DA3T | 41 | 37 | 5 | 1 | 44 | 82 | 3608 | |
7 | DF0CF | 41 | 36 | 5 | 1 | 43 | 82 | 3526 | |
8 | DL0GEO | 37 | 31 | 6 | 1 | 39 | 74 | 2886 | |
9 | DL1ASP | 36 | 34 | 4 | 1 | 40 | 72 | 2880 | |
10 | DL2ZA | 36 | 32 | 5 | 37 | 72 | 2664 | ||
11 | OE1TKW | 29 | 26 | 4 | 30 | 58 | 1740 | ||
12 | DL1VDL | 22 | 19 | 3 | 22 | 44 | 968 | ||
13 | DL1GWW | 16 | 14 | 4 | 18 | 32 | 576 | ||
14 | PA3DBS | 14 | 12 | 3 | 15 | 28 | 420 | ||
15 | DL1KHM | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 144 | ||
16 | DK3AX | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 40 | ||
17 | DJ3XM | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | ||
Anzahl der Log: 17
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 | 1 | DL8FMA | 24 | 22 | 3 | 25 | 48 | 1200 | |
2 | DM3KP | 11 | 11 | 1 | 12 | 22 | 264 | ||
Anzahl der Logs: 2
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
QRP | 1 | DF4XF | 21 | 18 | 4 | 22 | 42 | 924 | |
2 | DL2LQC | 17 | 13 | 4 | 17 | 34 | 578 | ||
3 | DH7FFE | 13 | 12 | 3 | 15 | 26 | 390 | ||
4 | DM6EE | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 | 128 | ||
Anzahl der Logs: 4