Der Deutschland Contest am Ostermontag, den 24. 3. 2008, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Nach der Datenpanne erreichten den Auswerter noch einmal 25 Logs. Ich danke allen, die noch einmal ihr Log eingesandt haben.
Ich entschuldige mich noch einmal für den Datenverlust.
Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DJ6BQ | 114 | 86 | 17 | 103 | 228 | 23484 | |
2 | DL2OM | 103 | 71 | 20 | 91 | 206 | 18746 | |
3 | DL3YM | 95 | 80 | 10 | 90 | 190 | 17100 | |
Klasse 1 (HP) |
4 | DL3BRA | 96 | 71 | 16 | 87 | 192 | 16704 |
5 | DL5ARM | 73 | 64 | 7 | 71 | 146 | 10366 | |
6 | DJ1YF | 70 | 56 | 11 | 67 | 140 | 9380 | |
7 | DJ2AX | 67 | 61 | 5 | 66 | 134 | 8844 | |
8 | DL2SAX | 48 | 42 | 7 | 49 | 96 | 4704 | |
9 | DJ5QE | 37 | 31 | 5 | 36 | 74 | 2664 | |
10 | HA1VE | 36 | 28 | 4 | 32 | 72 | 2304 | |
11 | DL2AXM | 28 | 26 | 3 | 29 | 56 | 1624 | |
12 | DF0DTC | 29 | 26 | 2 | 28 | 58 | 1624 | |
13 | ON4CAS | 18 | 16 | 2 | 18 | 36 | 648 | |
14 | DR9P | 7 | 5 | 3 | 8 | 14 | 112 | |
* | DL4KWA | 54 | 45 | 8 | 53 | 108 | 5724 | |
* verspätet eingereichtes Log, wird als Checklog gewertet.
Klasse 2 (MP) |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DD1IM | 83 | 70 | 11 | 81 | 166 | 13446 | |
2 | DF5LW | 59 | 52 | 10 | 62 | 118 | 7316 | |
3 | DK6TV | 54 | 48 | 6 | 54 | 108 | 5832 | |
4 | OK1KI | 46 | 43 | 4 | 47 | 92 | 4324 | |
5 | DL5IAH | 46 | 35 | 8 | 43 | 92 | 3956 | |
Klasse 3 QRP |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DK9VZ | 66 | 50 | 8 | 58 | 132 | 7656 | |
2 | DL7DO | 30 | 29 | 3 | 32 | 60 | 1920 | |
3 | DL2KDW | 30 | 26 | 3 | 29 | 60 | 1740 | |
4 | DJ5QK | 27 | 22 | 6 | 28 | 54 | 1512 | |
Klasse 4 SWL |
Platz | Rufzeichen | Gehörte Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DH2URF | 62 | 52 | 6 | 58 | 124 | 7192 | |