Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 17.04.2017, aktivierte unser Mitglied Norbert, DF6QB, das Gedenkcall
DQ0E in Erinnerung an unseren verstorben 1. Vorsitzenden Martin, DL5QE.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 36 Logs. Aus den folgenden Tabellen sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ 0 E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL2OM | 90 | 59 | 16 | 1 | 77 | 180 | 13860 | |
2 | DL5JQ | 70 | 57 | 7 | 1 | 66 | 140 | 9240 | |
3 | DL4KWA | 64 | 54 | 6 | 1 | 62 | 128 | 7936 | |
Klasse 1 | 4 | DK3M | 62 | 57 | 5 | 1 | 64 | 124 | 7936 |
5 | DL6ZB | 62 | 52 | 5 | 1 | 59 | 124 | 7316 | |
6 | DJ9MH | 64 | 49 | 6 | 1 | 57 | 128 | 7296 | |
7 | DL1GBQ | 61 | 51 | 6 | 1 | 59 | 122 | 7198 | |
8 | DL5ST | 61 | 44 | 9 | 53 | 122 | 6466 | ||
9 | DJ9MH | 64 | 42 | 4 | 1 | 48 | 128 | 6144 | |
10 | DK0OVV | 57 | 42 | 8 | 1 | 52 | 114 | 5928 | |
11 | DF6RI | 49 | 42 | 3 | 1 | 45 | 98 | 4410 | |
12 | DL0HAM | 50 | 35 | 7 | 1 | 44 | 100 | 4400 | |
13 | DF4ZL | 47 | 40 | 2 | 1 | 44 | 94 | 4136 | |
14 | DM7M | 44 | 39 | 5 | 44 | 88 | 3872 | ||
15 | DL3ARH | 43 | 39 | 2 | 1 | 43 | 86 | 3698 | |
16 | DK3AX | 43 | 34 | 6 | 1 | 42 | 86 | 3612 | |
17 | PA0MIR | 39 | 32 | 7 | 1 | 41 | 78 | 3198 | |
18 | DL1ONI | 41 | 29 | 8 | 37 | 82 | 3034 | ||
19 | DF4PD | 38 | 32 | 3 | 1 | 37 | 76 | 2812 | |
20 | DD5KG | 29 | 26 | 4 | 30 | 58 | 1740 | ||
21 | DL3JVN | 28 | 22 | 5 | 27 | 56 | 1512 | ||
22 | DL1GWW | 27 | 24 | 3 | 27 | 54 | 1458 | ||
23 | DJ2AX | 26 | 24 | 2 | 26 | 52 | 1352 | ||
24 | OE1TKW | 22 | 15 | 5 | 20 | 44 | 880 | ||
25 | DL2DWP | 20 | 18 | 2 | 20 | 40 | 800 | ||
26 | DL9MFY | 17 | 14 | 3 | 17 | 34 | 578 | ||
27 | DL7UEB | 16 | 14 | 4 | 18 | 32 | 576 | ||
28 | DF8KY | 13 | 13 | 1 | 14 | 26 | 364 | ||
29 | DL1JFF | 10 | 10 | 1 | 11 | 20 | 220 | ||
Anzahl der Logs: 29
Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ 0 E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 | 1 | DF1MM | 56 | 44 | 8 | 1 | 54 | 112 | 6048 |
2 | DK0VE | 33 | 29 | 2 | 1 | 33 | 66 | 2178 | |
3 | DO1UZ | 14 | 14 | 1 | 15 | 28 | 420 | ||
Anzahl der Logs: 3
QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitet Stationen | DOKs | DXCC | DQ 0 E | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL4ME | 40 | 37 | 3 | 1 | 42 | 80 | 3360 | |
2 | DM2DZM | 38 | 34 | 5 | 39 | 76 | 2964 | ||
3 | DL6OZ | 28 | 26 | 3 | 1 | 31 | 56 | 1736 | |
4 | DL7VMM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Anzahl der Logs: 4