Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 22.04.2019, aktivierte unser Mitglied Norbert, DF6QB, das Gedenkcall DK0QE in Erinnerung an unseren verstorben 1. Vorsitzenden Martin, DL5QE und unserem verstorbenen Ehrenvorsitzen DJ5QK.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 34 Logs. Auf den folgenden Tabellen sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK 0 QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL2OM | 75 | 46 | 18 | 1 | 66 | 150 | 9900 | |
2 | DK2FG | 71 | 55 | 4 | 1 | 61 | 142 | 8662 | |
3 | DQ600UNI | 71 | 41 | 18 | 1 | 61 | 142 | 8662 | |
Klasse 1 | 4 | DL4JU | 61 | 49 | 11 | 1 | 62 | 122 | 7564 |
5 | DK3GI | 59 | 47 | 11 | 58 | 118 | 6844 | ||
6 | DL4ME | 55 | 45 | 8 | 1 | 55 | 110 | 6050 | |
7 | DF1MM | 53 | 40 | 11 | 1 | 53 | 106 | 5618 | |
8 | DL5ST | 53 | 40 | 10 | 1 | 52 | 106 | 5512 | |
9 | DL6ON | 45 | 39 | 6 | 1 | 47 | 90 | 4230 | |
10 | DL5SDN | 46 | 31 | 6 | 1 | 39 | 92 | 3588 | |
11 | DL0GEO | 40 | 33 | 4 | 1 | 39 | 80 | 3120 | |
12 | DJ2AX | 37 | 32 | 4 | 1 | 38 | 74 | 2812 | |
13 | DL1NUX | 36 | 30 | 4 | 1 | 36 | 72 | 2592 | |
14 | DJ1OJ | 34 | 27 | 8 | 1 | 37 | 68 | 2516 | |
15 | PA3DBS | 30 | 27 | 2 | 1 | 31 | 60 | 1860 | |
16 | DL8AWK | 30 | 25 | 5 | 30 | 60 | 1800 | ||
17 | OK6DJ | 30 | 26 | 3 | 29 | 60 | 1740 | ||
18 | DL1DXL | 28 | 23 | 5 | 1 | 30 | 56 | 1680 | |
19 | DL3DRN | 30 | 23 | 5 | 28 | 60 | 1680 | ||
20 | DL2ZA | 26 | 23 | 3 | 1 | 28 | 52 | 1456 | |
21 | DL1GWW | 24 | 23 | 4 | 1 | 29 | 48 | 1392 | |
22 | DL3JVN | 26 | 21 | 4 | 25 | 52 | 1300 | ||
23 | HA5NR | 21 | 18 | 3 | 21 | 42 | 882 | ||
24 | OE1TKW | 19 | 17 | 3 | 20 | 38 | 760 | ||
25 | DL1DQW | 18 | 15 | 3 | 1 | 20 | 36 | 720 | |
26 | DL3HR | 16 | 12 | 6 | 18 | 32 | 576 | ||
27 | DL2ANM | 13 | 11 | 2 | 13 | 26 | 338 | ||
28 | DM4G | 12 | 11 | 2 | 13 | 24 | 312 | ||
29 | DL1KHM | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | ||
Checklog: | DL1BLE |
Anzahl der Log: 29
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK 0 QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | ||
Klasse 2 | 1 | DF1LON | 15 | 13 | 2 | 1 | 17 | 30 | 510 | |
Anzahl der Logs: 1
QRP | Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK 0 QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DM2DZM | 46 | 37 | 9 | 1 | 48 | 92 | 4416 | |
2 | DL2LQC | 23 | 20 | 4 | 24 | 46 | 1104 | ||
3 | DK7FH | 19 | 16 | 5 | 1 | 23 | 38 | 874 | |
4 | DL2DWP | 13 | 12 | 2 | 14 | 26 | 364 | ||
Anzahl der Logs: 4