Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 28.03.2016, aktivierte unser Mitglied Norbert, DF6QB, das Gedenkcall
DQ0E in Erinnerung an unseren verstorben 1. Vorsitzenden Martin, DL5QE.

Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 36 Auf den folgenden Tabellen sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.

 

  Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC DQ 0 E Multiplikator Punkte Endergebnis
  1 DL1DTF 6 3 4 1 9 12 108  
  2 DF3OL 23 18 3 1 23 46 1058  
  3 DL6KWN 14 8 7 1 17 28 476  
Klasse 1 4 DL2AXM 24 19 6   25 48 1200  
5 DF5LW 36 24 9 2 37 72 2664  
6 DL2ANM 52 35 13   48 104 4992  
7 DL2ZA 54 38 13 1 53 108 5724  
8 DL2OM 102 58 22   80 204 16320  
9 OM50CND 75 58 10 1 70 150 10500  
10 DF3IR 65 44 14 1 60 130 7800  
11 DL8HK 61 45 13 1 60 122 7320  
12 DL1NEK 14 12 1   13 28 364  
13 DL9UJF 40 27 10   37 80 2960  
14 DL4KWA 44 29 12   41 88 3608  
15 DL0FTP 51 38 10   48 102 4896  
16 DL1GWW 60 40 10 1 52 120 6240  
17 G4OGB 7 5 3   8 14 112  
  18 DL0DIX 45 34 8 1 44 90 3960  
  19 DL7UEB 21 16 6 1 24 42 1008  
  20 DL3JVN 14 13 2   15 28 420  
  21 DL4SZB 41 33 8 1 43 82 3526  
  22 PA3DBS 25 22 4   26 50 1300  
  23 DL3AMB 61 44 11 1 57 122 6954  
  24 SE4E 51 46 6 1 54 102 5508  
  25 S52W 23 19 4   23 46 1058  
  26 SF3A 43 33 7   40 86 3440  
                     
                     

 

 

 

Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC DQ 0 E Multiplikator Punkte Endergebnis
Klasse 2 1 DL2AJB 54 40 9 49 108 5292
2 DL1HAA 53 39 11 50 106 5300
3 DJ1YF 60 40 13 2 57 120 6840
4 DO1AYJ 48 38 6 1 46 96 4416

Anzahl der Logs: 4

QRP Platz Rufzeichen Gearbeitet Stationen DOKs DXCC DQ 0 E Multiplikator Punkte Endergebnis
1 DF1MM 36 28 7 2 39 72 2808
2 DL1BJO 10 7 5 1 14 20 280
3 PA9CW 19 12 4 16 38 608
4 ON6HZ 37 34 4 38 74 2812
2

Anzahl der Logs: 4