Der Deutschland Contest am Ostermontag, dem 09.04. 2012, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 59 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Klasse 1 (HP) | Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL0DA | 126 | 98 | 14 | 112 | 252 | 28224 | |
2 | DL1NUX | 125 | 99 | 12 | 111 | 250 | 27750 | |
3 | DF4PD | 113 | 95 | 10 | 105 | 226 | 23730 | |
4 | DL1DXL | 112 | 90 | 11 | 101 | 224 | 22624 | |
5 | DJ3CQ | 112 | 88 | 11 | 99 | 224 | 22176 | |
6 | DL9UJF | 107 | 86 | 9 | 95 | 214 | 20330 | |
7 | PA2PCH | 100 | 82 | 10 | 92 | 200 | 18400 | |
8 | DL8DWW | 100 | 82 | 9 | 91 | 200 | 18200 | |
9 | PA0MIR | 97 | 80 | 8 | 88 | 194 | 17072 | |
10 | DL4JYT | 93 | 82 | 8 | 90 | 186 | 16740 | |
11 | DL8CO | 93 | 81 | 8 | 89 | 186 | 16554 | |
12 | DM3PKK | 95 | 79 | 8 | 87 | 190 | 16530 | |
13 | DF9DM | 95 | 78 | 9 | 87 | 190 | 16530 | |
14 | DL6ON | 88 | 74 | 7 | 81 | 176 | 14256 | |
15 | DL1GBQ | 86 | 72 | 8 | 80 | 172 | 13760 | |
16 | DL2HWI | 89 | 65 | 7 | 72 | 178 | 12816 | |
17 | DL4KWA | 85 | 71 | 4 | 75 | 170 | 12750 | |
18 | DM2RN | 80 | 72 | 7 | 79 | 160 | 12640 | |
19 | DJ0YZ | 80 | 70 | 8 | 78 | 160 | 12480 | |
20 | DL6DSA | 73 | 63 | 6 | 69 | 146 | 10074 | |
21 | PA3DBS | 73 | 60 | 8 | 68 | 146 | 9928 | |
22 | DF2UD | 66 | 55 | 4 | 59 | 132 | 7788 | |
23 | DL2ASB | 57 | 54 | 4 | 58 | 114 | 6612 | |
24 | DJ5QE | 59 | 50 | 5 | 55 | 118 | 6490 | |
25 | DK8RE | 59 | 47 | 8 | 55 | 118 | 6490 | |
26 | DL1GWW | 59 | 48 | 6 | 54 | 118 | 6372 | |
27 | PA3GVI | 54 | 45 | 9 | 54 | 108 | 5832 | |
28 | DL2ARN | 55 | 46 | 5 | 51 | 110 | 5610 | |
29 | DK3AX | 51 | 40 | 9 | 49 | 102 | 4998 | |
30 | DK0PS | 47 | 44 | 3 | 47 | 94 | 4418 | |
31 | DL0AUE | 37 | 34 | 4 | 38 | 74 | 2812 | |
32 | 9A4LW | 38 | 33 | 3 | 36 | 76 | 2736 | |
33 | DL2AXM | 37 | 33 | 3 | 36 | 74 | 2664 | |
34 | DL7UEB | 36 | 32 | 3 | 35 | 72 | 2520 | |
35 | DF7OA | 38 | 29 | 4 | 33 | 76 | 2508 | |
36 | DL8OK | 33 | 32 | 3 | 35 | 66 | 2310 | |
37 | DL1DTF | 32 | 28 | 3 | 31 | 64 | 1984 | |
38 | DO9HSK | 29 | 26 | 2 | 28 | 58 | 1624 | |
39 | DL5IAH | 27 | 21 | 4 | 25 | 54 | 1350 | |
40 | DL6UM | 26 | 23 | 2 | 25 | 52 | 1300 | |
41 | DL1HSI | 25 | 23 | 3 | 26 | 50 | 1300 | |
42 | DL2ANM | 19 | 17 | 3 | 20 | 38 | 760 | |
43 | DJ2IA | 20 | 14 | 3 | 17 | 40 | 680 | |
44 | DL5KW | 14 | 12 | 1 | 13 | 28 | 364 | |
Klasse 2 (MP) | Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DD1IM | 98 | 80 | 12 | 92 | 196 | 18032 | |
2 | DJ1YF | 88 | 75 | 8 | 83 | 176 | 14608 | |
3 | DL2ZA | 81 | 71 | 5 | 76 | 162 | 12312 | |
4 | DL1HAA | 82 | 71 | 4 | 75 | 164 | 12300 | |
5 | DF5LW | 61 | 52 | 5 | 57 | 122 | 6954 | |
6 | DK9MH | 18 | 16 | 2 | 18 | 36 | 648 | |
Klasse 3 QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL4ME | 94 | 81 | 6 | 87 | 188 | 16356 | |
2 | DL2AJB | 87 | 73 | 7 | 80 | 174 | 13920 | |
3 | DJ5QK | 32 | 31 | 3 | 34 | 64 | 2176 | |
4 | DJ6XG | 24 | 23 | 2 | 25 | 48 | 1200 | |
5 | DL9GDC | 19 | 19 | 1 | 20 | 38 | 760 | |
6 | DK4CU | 19 | 16 | 2 | 18 | 38 | 684 | |
7 | DL1UNK | 16 | 15 | 2 | 17 | 32 | 544 | |
plus Checklog: DO1MGN
Klasse 4 SWL | Platz | Rufzeichen | Gehörte Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DE6HSK | 69 | 55 | 9 | 64 | 138 | 8832 | |