Der Deutschland Contest am Ostermontag, dem 25. 4. 2011, erfreute sich reger Teilnahme. Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen. Den Auswerter erreichten 57 Logs. Die Platzierungen können den folgenden Tabellen entnommen werden.
Hinweis für den Kontest 2011: SE2I, Gert, ist Mitglied im DARC und hat daher regelkonform einen DOK vergeben. Ich habe wegen der Unsicherheit einiger OMs alle Logs überprüft und gegebenenfalls einen DOK Multiplikatorpunkt mehr vergeben.
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL3QQ | 133 | 95 | 15 | 110 | 266 | 29260 | |
2 | DL5FU | 129 | 88 | 17 | 105 | 258 | 27090 | |
3 | DL1ANT | 121 | 89 | 14 | 103 | 242 | 24926 | |
Klasse 1 (HP) |
4 | DL1NUX | 119 | 87 | 13 | 100 | 238 | 23800 |
5 | DF7GG | 114 | 75 | 17 | 92 | 228 | 20976 | |
6 | DF4PD | 110 | 77 | 14 | 91 | 220 | 20020 | |
7 | DL4JYT | 108 | 75 | 16 | 91 | 216 | 19656 | |
8 | DL8CO | 105 | 80 | 11 | 91 | 210 | 19110 | |
9 | PG7V | 98 | 74 | 11 | 85 | 196 | 16660 | |
10 | DF5LW | 96 | 66 | 15 | 81 | 192 | 15552 | |
11 | DF9DM | 91 | 71 | 8 | 79 | 182 | 14378 | |
12 | DL8DWW | 91 | 68 | 11 | 79 | 182 | 14378 | |
13 | PA2PCH | 92 | 67 | 11 | 78 | 184 | 14352 | |
14 | PA0MIR | 90 | 65 | 10 | 75 | 180 | 13500 | |
15 | DL0DIX | 87 | 67 | 10 | 77 | 174 | 13398 | |
16 | DL4DCO | 89 | 63 | 11 | 74 | 178 | 13172 | |
17 | DF2UD | 82 | 62 | 12 | 74 | 164 | 12136 | |
18 | DJ0YZ | 83 | 62 | 11 | 73 | 166 | 12118 | |
19 | PA3DBS | 84 | 60 | 10 | 70 | 168 | 11760 | |
20 | DL6ON | 77 | 58 | 10 | 68 | 154 | 10472 | |
21 | DL2VC | 50 | 38 | 6 | 44 | 100 | 4400 | |
22 | DF6RI | 47 | 37 | 8 | 45 | 94 | 4230 | |
23 | DJ5QE | 47 | 38 | 7 | 45 | 94 | 4230 | |
24 | SP1AEN | 42 | 34 | 4 | 38 | 84 | 3192 | |
25 | DK5KUD | 41 | 34 | 4 | 38 | 82 | 3116 | |
26 | DL3DRN | 40 | 35 | 3 | 38 | 80 | 3040 | |
27 | DL8OK | 38 | 30 | 8 | 38 | 76 | 2888 | |
28 | DL1AKU | 38 | 31 | 7 | 38 | 76 | 2888 | |
29 | DL7UEB | 37 | 30 | 5 | 35 | 74 | 2590 | |
30 | 9A4LW | 36 | 27 | 8 | 35 | 72 | 2520 | |
31 | DL3JVN | 32 | 25 | 6 | 31 | 64 | 1984 | |
32 | DO1MGN | 28 | 26 | 2 | 28 | 56 | 1568 | |
33 | DL1GWW | 26 | 20 | 7 | 27 | 52 | 1404 | |
34 | DL1ANZ | 24 | 21 | 6 | 27 | 48 | 1296 | |
35 | DL5KUR | 24 | 17 | 5 | 22 | 48 | 1056 | |
36 | DL2AXM | 21 | 21 | 2 | 23 | 42 | 966 | |
37 | HB9SVT | 15 | 15 | 3 | 18 | 30 | 540 | |
38 | DK4WF | 13 | 11 | 4 | 15 | 26 | 390 | |
39 | DL5FCO | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 60 | |
D3CQ | Checklog | 10 |
Klasse 2 (MP) |
Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DD1IM | 99 | 72 | 11 | 83 | 198 | 16434 | |
2 | DJ2VF | 80 | 58 | 10 | 68 | 160 | 10880 | |
3 | DL1HAA | 63 | 47 | 9 | 56 | 126 | 7056 | |
4 | PA3ANN | 52 | 43 | 7 | 50 | 104 | 5200 | |
5 | DL2ZA | 50 | 42 | 7 | 49 | 100 | 4900 | |
6 | ON4CAS | 50 | 40 | 6 | 46 | 100 | 4600 | |
7 | PA2REH | 38 | 31 | 6 | 37 | 76 | 2812 | |
8 | DK9MH | 20 | 16 | 5 | 21 | 40 | 840 |
Klasse 3 QRP | Platz | Rufzeichen | Gearbeitete Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL2AJB | 71 | 56 | 9 | 65 | 142 | 9230 | |
2 | DJ5QK | 44 | 33 | 5 | 38 | 88 | 3344 | |
3 | PA3AFF | 39 | 39 | 2 | 41 | 78 | 3198 | |
4 | DK7FH | 39 | 32 | 7 | 39 | 78 | 3042 | |
5 | DF3OL | 40 | 30 | 7 | 37 | 80 | 2960 | |
6 | OK5MM | 37 | 32 | 6 | 38 | 74 | 2812 | |
7 | DL6ABB | 29 | 20 | 7 | 27 | 58 | 1566 | |
8 | DO1UZ | 8 | 1 | 8 | 9 | 16 | 144 |
Klasse 4 SWL | Platz | Rufzeichen | Gehörte Stationen | DOKs | DXCC | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DE6HSK | 61 | 51 | 6 | 57 | 122 | 6954 | |