Beim Deutschland Contest am Ostermontag, den 13.04.2020, aktivierte unser Mitglied Norbert, DF6QB, das Clubrufzeichen DK0DTC.
Der DTC bedankt sich bei allen teilnehmenden Stationen.
Den Auswerter erreichten 69 Logs (davon 4 Checklogs). Auf den folgenden Tabellen sind die daraus resultierenden Platzierungen zu entnehmen.
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
1 | DL6RDE | 119 | 70 | 9 | 1 | 81 | 238 | 19278 | |
2 | DJ9MH | 99 | 86 | 8 | 1 | 96 | 198 | 19008 | |
3 | DM2DZM | 93 | 88 | 8 | 1 | 98 | 186 | 18228 | |
Klasse 1 | 4 | DF2KK | 93 | 81 | 8 | 1 | 91 | 186 | 16926 |
5 | DM3PKK | 87 | 69 | 10 | 1 | 81 | 174 | 14094 | |
6 | DL5ST | 83 | 73 | 4 | 1 | 79 | 166 | 13114 | |
7 | DL4KWA | 81 | 72 | 5 | 1 | 79 | 162 | 12798 | |
8 | DL3TC | 80 | 64 | 7 | 1 | 73 | 160 | 11680 | |
9 | DL6AG | 75 | 66 | 7 | 1 | 75 | 150 | 11250 | |
10 | DL2ZA | 75 | 63 | 7 | 1 | 72 | 150 | 10800 | |
11 | DL0UE | 74 | 62 | 5 | 1 | 69 | 148 | 10212 | |
12 | DL8UBR | 73 | 60 | 7 | 67 | 146 | 9782 | ||
13 | DL1DXL | 70 | 59 | 8 | 1 | 69 | 140 | 9660 | |
14 | DQ750KL | 68 | 52 | 9 | 1 | 63 | 136 | 8568 | |
15 | DL0MCM | 63 | 58 | 6 | 1 | 66 | 126 | 8316 | |
16 | DL1LSW | 66 | 55 | 6 | 61 | 132 | 8052 | ||
17 | DL5IAH | 61 | 52 | 5 | 1 | 59 | 122 | 7198 | |
18 | DL3DRN | 58 | 54 | 5 | 59 | 116 | 6844 | ||
19 | DL0GEO | 57 | 50 | 4 | 1 | 56 | 114 | 6384 | |
20 | DL0GEO | 57 | 52 | 3 | 55 | 114 | 6270 | ||
21 | DK2FG | 55 | 50 | 4 | 1 | 56 | 110 | 6160 | |
22 | DF1PY | 57 | 45 | 6 | 1 | 53 | 114 | 6042 | |
23 | DL1GBQ | 51 | 45 | 5 | 50 | 102 | 5100 | ||
24 | DL1DQJ | 51 | 45 | 3 | 48 | 102 | 4896 | ||
25 | PG7V | 50 | 44 | 4 | 1 | 48 | 100 | 4800 | |
26 | DL0EW | 45 | 40 | 3 | 1 | 45 | 90 | 4050 | |
27 | DL9ZOG | 45 | 35 | 6 | 1 | 43 | 90 | 3870 | |
28 | DJ6PC | 42 | 37 | 5 | 42 | 84 | 3528 | ||
29 | DL3RDM | 42 | 37 | 3 | 40 | 84 | 3360 | ||
30 | DL5SDN | 40 | 37 | 2 | 1 | 41 | 80 | 3280 | |
31 | DA3T | 37 | 35 | 2 | 37 | 74 | 2738 | ||
32 | DL8UAT | 35 | 32 | 2 | 1 | 36 | 70 | 2520 | |
33 | DL3KUD | 33 | 30 | 5 | 35 | 66 | 2310 | ||
34 | DL2AXM | 30 | 28 | 1 | 1 | 31 | 60 | 1860 | |
35 | DJ3TU | 29 | 28 | 3 | 31 | 58 | 1798 | ||
36 | DL6SRD | 27 | 25 | 2 | 27 | 54 | 1458 | ||
37 | OE1TKW | 28 | 23 | 2 | 25 | 56 | 1400 | ||
38 | DL1PAN | 25 | 22 | 3 | 25 | 50 | 1250 | ||
39 | DJ5QE | 24 | 23 | 1 | 1 | 26 | 48 | 1248 | |
40 | 9A3SM | 23 | 23 | 1 | 24 | 46 | 1104 | ||
41 | DF8KY | 23 | 19 | 2 | 21 | 46 | 966 | ||
42 | DD5DD | 19 | 16 | 2 | 18 | 38 | 684 | ||
43 | DF5LW | 17 | 15 | 3 | 1 | 20 | 34 | 680 | |
44 | DL2DWP | 17 | 14 | 2 | 16 | 34 | 544 | ||
45 | HB9EWO | 16 | 13 | 2 | 15 | 32 | 480 | ||
46 | DL2ANM | 15 | 14 | 1 | 15 | 30 | 450 | ||
47 | PA0RBA | 13 | 13 | 2 | 15 | 26 | 390 | ||
48 | PA0RBA | 13 | 12 | 2 | 14 | 26 | 364 | ||
49 | DH0JAE | 13 | 12 | 1 | 13 | 26 | 338 | ||
50 | DF4UM | 13 | 12 | 1 | 13 | 26 | 338 | ||
51 | DB8AH | 11 | 10 | 1 | 11 | 22 | 242 | ||
52 | DG0KS | 10 | 9 | 3 | 12 | 20 | 240 | ||
53 | DF7CB | 9 | 8 | 1 | 9 | 18 | 162 | ||
54 | DK3AX | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 144 | ||
Checklog: | DL1BLE, DL4CF |
Anzahl der Log: 54
Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis | |
Klasse 2 | 1 | DD7CW | 80 | 72 | 4 | 1 | 78 | 160 | 12480 |
2 | DL1HAA | 60 | 51 | 4 | 1 | 57 | 120 | 6840 | |
3 | DJ1YF | 57 | 50 | 6 | 1 | 58 | 114 | 6612 | |
4 | DL2RPS | 33 | 27 | 7 | 34 | 66 | 2244 | ||
5 | DK4IO | 7 | 7 | 1 | 8 | 14 | 112 | ||
Anzahl der Logs: 5
QRP | Platz | Rufzeichen | Gear. Stationen | DOKs | DXCC | DK0DTC/QE | Multiplikator | Punkte | Endergebnis |
1 | DL2LQC | 34 | 30 | 4 | 1 | 36 | 68 | 2448 | |
2 | DJ9BM | 32 | 28 | 4 | 1 | 34 | 64 | 2176 | |
3 | DL1UNK | 21 | 20 | 20 | 42 | 840 | |||
4 | DL7UKT | 19 | 18 | 3 | 21 | 38 | 798 | ||
5 | DL5ANS | 18 | 17 | 1 | 18 | 36 | 648 | ||
6 | DH7AMF | 13 | 12 | 1 | 13 | 26 | 338 | ||
Checklog | DL6MWG, DK6YA |
Anzahl der Logs: 6